السؤال: هل يجوز شراء وبيع العملات الصعبة بالدين؟ وهذه العملات هل تعتبر نقودًا أم عروضًا؟
الجواب:
قائمة الشركات ونسب تنقيتها حسب البيانات المالية للشركات المدرجة في سوق الدوحة كما في 31/12/2009م | |||||
أولاً: الشركات التي لا يوجد فيها أية نسبة للتنقية: | |||||
الرقم | القطاع | اسم الشركة | الرمز | نسبة التنقية من الربح المحقق | ملاحظات |
1 | البنوك والمؤسسات المالية | مصرف قطر الإسلامي | QIBK | ||
2 | الدولي الاسلامي | QIIK | |||
3 | مصرف الريان | MARK | |||
4 | الاسلامية للأوراق المالية | IFSS | |||
5 | الاولى للتمويل | FFCK | |||
6 | التأمين | الاسلامية للتأمين | QISI | ||
7 | الصناعة | اسمنت الخليج (الخليج القابضة) | GCCD | ||
8 | الخـــدمــــــــات | شركة الاستثمارات العقارية | QRES | ||
9 | الوطنية للإجارة | NLCS | |||
10 | المواشي | QMLS | |||
11 | بروة العقارية | BRES | |||
12 | الرعاية | MCGS | |||
13 | ازدان | ERES | |||
14 | المخازن | GWCS | |||
15 | الميرة | MERS | |||
ثانيًا: شركات نشاطها جائز ويوجد فيها نسبة للتنقية: | |||||
الرقم | القطاع | اسم الشركة | الرمز | نسبة التنقية من الربح المحقق | ملاحظات |
1 | الصنــــــــــــــاعيـــــــــــــــة | التحويلية | QIMD | 2.00% | |
2 | الاسمنت | QNCD | 0.25% | ||
3 | المطاحن (زاد القابضة) | QFMD | 3.12% | ||
4 | صناعات قطر | IQCD | 7.33% | ||
5 | المتحدة للتنمية | UDCD | 7.05% | ||
6 | الطبية | QGMD | 0.17% | ||
7 | الخــــدمـــــــــــــــــات | كيوتل | QTEL | 11.51% | |
8 | كهرباء وماء | QEWS | 13.39% | ||
9 | النقل البحري | QSHS | 11.54% | ||
10 | السلام | SIIS | 6.40% | ||
11 | الملاحة القطرية | QNNS | 3.72% | ||
12 | الفحص الفني | QTIS | البيانات غير متوفرة في الوقت الحاضر | ||
13 | قطر للوقود | QFLS | 6.08% | ||
14 | مجمع المناعي | MCCS | 2.73% | ||
15 | اعمال | AHCS | 12.83% | ||
16 | الخليج الدولية | GISS | 5.96% | ||
17 | ناقلات | QGTS | 6.32% |
لا يجوز شراء العملات مطلقًا بالدين، إذ لا بد من شرائها مع وجود التقابض في المجلس أو تسجيلها بالقيد المصرفي، إذا كانت العملتان مختلفتان، أما إذا كانتا من نوع واحد فلا بدّ مع التقابض في المجلس عدم الزيادة.
وحسب قرارات المجامع الفقهية فإن عملاتنا اليوم نقود شرعية معتبرة وليست سلعًا.